All of the cabins are well appointed with open plan living area, ensuite and fully equipped kitchens. Ceiling fans, television with video channel will keep the kids happy while the adults have a quiet afternoon drink on the shaded verandah.
Sleeping four to six people, the cabins are ideal for the no fuss family getaway.
Linen is available for hire.
Bedding Configuration
One bedroom with lounge
Capacity:
1 - 6
people
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
11 Jan
-
31 Mar 09, 15 Oct
-
04 Dec 08, 14 Apr
-
26 Jun 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $74.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $80.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $86.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $92.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $98.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $104.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $370.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $400.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $430.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $460.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $490.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $520.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
13 Dec 08
-
10 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $90.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $96.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $102.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $108.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $114.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $120.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $495.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $528.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $561.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $594.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $660.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
27 Jun
-
14 Oct 08, 05 -
12 Dec 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $80.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $86.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $92.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $98.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $104.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $110.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $440.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $473.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $506.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $539.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $605.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
These five star luxury cabins are beautifully located in the park and consist of two separate bedrooms, lounge/dining area, kitchen, en-suite bathroom and large shady verandah. They sleep five people comfortably and include reverse cycle air conditioning, television, large fridge, stove, microwave, ceiling fans and all cutlery and crockery necessary for that 'Pampered Holiday Away'. The rates also include linen.
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
11 Jan
-
31 Mar 09, 15 Oct
-
04 Dec 08, 14 Apr
-
26 Jun 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $94.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $100.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $106.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $112.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $118.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $124.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $470.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $500.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $530.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $560.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $590.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $620.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
13 Dec 08
-
10 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $106.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $112.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $118.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $124.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $130.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $136.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $583.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $616.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $649.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $682.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $715.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $748.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
27 Jun
-
14 Oct 08, 05 -
12 Dec 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $100.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $106.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $112.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $118.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $124.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $130.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $550.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $583.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $616.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $649.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $682.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $715.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
These on-site vans with awnings sleep four to six persons, are fully equipped with crockery, cutlery and are ready to holiday in.
Linen is available for hire.
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
11 Jan
-
31 Mar 09, 15 Oct
-
04 Dec 08, 14 Apr
-
26 Jun 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $44.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $49.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $54.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $59.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $64.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $69.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $220.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $245.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $270.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $295.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $320.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $345.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
13 Dec 08
-
10 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $54.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $59.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $64.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $69.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $74.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $79.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $297.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $325.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $352.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $380.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $407.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $435.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
27 Jun
-
14 Oct 08, 05 -
12 Dec 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $49.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $54.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $59.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $64.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $69.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $74.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $270.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $297.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $325.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $352.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $380.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $407.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
These shaded camping sites with power, are ideal for your relaxed holiday.
Caravan sites are serviced with power, water, sulage and concrete annexe slabs.
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
11 Jan
-
31 Mar 09, 15 Oct
-
04 Dec 08, 14 Apr
-
26 Jun 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $26.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $28.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $32.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $36.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $40.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $44.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $155.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $175.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $195.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $215.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $235.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
13 Dec 08
-
10 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $28.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $30.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $34.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $38.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $42.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $175.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $185.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $205.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $225.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $245.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $265.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
27 Jun
-
14 Oct 08, 05 -
12 Dec 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $28.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $30.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $34.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $38.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $42.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $165.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $175.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $195.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $215.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $235.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $255.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
This ground level Disabled Cabin/Facility has a very large dedicated parking area outside the front door, with full wheelchair access to the entire cabin floor area and verandah. There are two single beds as well as a double sleeper couch, all with full linen included, as well as reverse cycle air conditioning. The fully self-catering kitchen/dining area include all crockery, cutlery, microwave, stove, television, large fridge and wash hand basin. The special needs friendly bathroom includes all grab rails, shower seat and wash hand basin. Providing everything necessary for that 'relaxed and cared for' holiday experience. The rates also include linen.
Bedding Configuration
One bedroom or motel room
Capacity:
4
people
Bed Types Available:
Double Sofa
Single Bed
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
11 Jan
-
31 Mar 09, 15 Oct
-
04 Dec 08, 14 Apr
-
26 Jun 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $94.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $100.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $106.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $112.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $470.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $500.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $530.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $560.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
13 Dec 08
-
10 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $106.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $112.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $118.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $124.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $583.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $616.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $649.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $682.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
27 Jun
-
14 Oct 08, 05 -
12 Dec 08
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $100.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $106.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $112.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $118.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $550.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $583.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $616.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $649.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
Disabled: Ensuite Cabin with full disabled facilities is available.
* The above rates are a guide only, please note that a minimum duration of stay may apply. This operator may have specials throughout the year. To obtain a firm price from the provider, please use the Quotes & Enquiries form on this site. All prices are quoted in Australian dollars.